آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۴۰ تومان شد.
پژو ۲۰۷ دندهای ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۶۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد
قیمت رانا ۶۳۰میلیون تومان شد.
هایما اس هشت یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دندهای ۹۳۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۴۵ میلیون تومان شد.
قیمت سمند ۷۸۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۳۵ میلیون تومان شد.
شاهین دندهای ۷۱۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا اتوماتیک ۵۰۵ میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت ۳۴۹ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز ۵۷۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱25,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳3,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱05,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸28,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |